第41回大会【2025年4月29日(火/祝)開催】 (大会結果)

AB級決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 | |||
1 | 山 和貴 | フリー | 8-1 | 8-6 | 8-6 | 優 勝 | ※ | |
本田 樹乃佳 | フリー | |||||||
2 | 倉富 一輝 | Teamふしちょー | 1-8 | (4)8-9 | 2-8 | 4 | ※ | |
中の 三弥子 | FUTURE-ONE | |||||||
3 | 浜崎 孝 | FUTURE-ONE | 6-8 | 9-8(4) | 2-8 | 3 | ※ | |
浜崎 佳代 | FUTURE-ONE | |||||||
4 | 益田 智史 | MOS | 6-8 | 8-2 | 8-2 | 準優勝 | ※ | |
木地 のり子 | NBTG |
<AB級決勝リーグ>
◎1試合※8ゲームマッチ(8-8タイブレーク/デュースはノーアドバンテージ)
・順位は勝ち数により決まります
・同数の場合は得失ゲーム差によって決まります
>>>1チーム各3試合のリーグ戦により、順位を決定いたします<<<

CD級予選リーグ Aブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 | ||
1 | 山口 壮太 | MIT | 6-2 | 6-1 | 6-1 | 1 | |
仁木 陽香 | MIT | ||||||
2 | 中内 壮一 | チームY2 | 2-6 | 4-6 | 3-6 | 4 | |
中内 香織 | チームY2 | ||||||
3 | 廣瀬 孝司 | FUTURE-ONE | 1-6 | 6-4 | (6)6-7 | 3 | |
大谷 恵理子 | FUTURE-ONE | ||||||
4 | 築城 浩巳 | NBテニスガーデン | 1-6 | 6-3 | 7-6(6) | 2 | |
築城 貴子 | NBテニスガーデン |
CD級予選リーグ Bブロック | 5 | 6 | 7 | 8 | 順位 | ||
5 | 古川 浩能 | テニスのマーチ | 6-0 | 6-1 | (2)6-7 | 2 | |
立野 摩耶 | club M’s | ||||||
6 | 高橋 芳文 | FUTURE-ONE | 0-6 | 7-5 | 1-6 | 3 | |
島迫 友梨子 | FUTURE-ONE | ||||||
7 | 二井 琢磨 | ATC | 1-6 | 5-7 | 0-6 | 4 | |
正願 奈都 | ATC | ||||||
8 | 米田 剛 | テニスのマーチ | 7-6(2) | 6-1 | 6-0 | 1 | |
小田 由佳子 | テニスのマーチ |
CD級予選リーグ Cブロック | 9 | 10 | 11 | 12 | 順位 | ||
9 | 植田 誠士 | チームY2 | 6-2 | 6-1 | 3-6 | 2 | |
植田 慶子 | フリー | ||||||
10 | 近藤 暢宏 | 高美ヶ丘TC | 2-6 | 6-2 | 1-6 | 3 | |
進藤 恵美 | やすいそ庭球部 | ||||||
11 | 坪井 重樹 | チームATP | 1-6 | 2-6 | 2-6 | 4 | |
坪井 和子 | チームATP | ||||||
12 | 椙谷 隆史 | テニトン | 6-3 | 6-1 | 6-2 | 1 | |
矢嶋 舞 | テニトン |
CD級予選リーグ Dブロック | 13 | 14 | 15 | 16 | 順位 | ||
13 | 太田 和孝 | fine | 6-2 | 6-3 | 6-0 | 1 | |
小西 由紀恵 | fine | ||||||
14 | 佐伯 哲也 | 木曜会 | 2-6 | 4-6 | 6-3 | 3 | |
青木 貴代美 | 木曜会 | ||||||
15 | 岡田 浩史 | FUTURE-ONE | 3-6 | 6-4 | 6-3 | 2 | |
沖永 実沙 | FUTURE-ONE | ||||||
16 | 藤束 正人 | 五日市LTC | 0-6 | 3-6 | 3-6 | 4 | |
藤束 ふさこ | フリー |
<CD級予選リーグ>
◎1試合6ゲームマッチ(6-6タイブレーク/デュースはノーアドバンテージ)
・順位は勝ち数により決まります
・同数の場合は得失ゲーム差によって決まります
>>>予選リーグの結果において、上位2チームが「決勝トーナメント」に進みます<<<
※試合数の関係で、コンソレトーナメントは行われません
CD級決勝トーナメント | ||||||||
山口 壮太 / 仁木 陽香 | ||||||||
準優勝 | 7 | |||||||
5 | ||||||||
岡田 浩史 / 沖永 実沙 | ||||||||
7 | ||||||||
5 | ||||||||
植田 誠士 / 植田 慶子 | ||||||||
第3位 | 7 | |||||||
5 | ||||||||
米田 剛 / 小田 由佳子 | ||||||||
6(4) | ||||||||
7 | ||||||||
椙谷 隆史 / 矢嶋 舞 | ||||||||
3 | ||||||||
6 | ||||||||
古川 浩能 / 立野 摩耶 | ||||||||
4 | ||||||||
6 | ||||||||
築城 浩巳 / 築城 貴子 | ||||||||
0 | ||||||||
6 | ||||||||
太田 和孝 / 小西 由紀恵 | [3位決定戦] | |||||||
植田/植田 6-2 古川/立野 | ||||||||
★優 勝 |