第40回大会【2024年11月4日(月/祝)開催】 (11/1更新) ✳︎ペア変更あり
AB級決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 順位 | ||
1 | 塩谷 祐樹 | オシャ足 | ||||||
塩谷 麻菜 | オシャ足 | |||||||
2 | 米納 潤一 | フリー | ||||||
高垣 加代子 | フリー | |||||||
3 | 益田 智史 | GTC | ||||||
木地 のり子 | NBテニスガーデン | |||||||
4 | 石田 晴俊 | DNP | ||||||
石田 智子 | DNP | |||||||
5 | 高山 豊 | フリー | ||||||
桐木 菜摘 | フリー |
<AB級決勝リーグ>
◎1試合6ゲームマッチ(6-6タイブレーク/デュースはノーアドバンテージ)
・順位は勝ち数により決まります
・同数の場合は得失ゲーム差によって決まります
>>>1チーム各4試合のリーグ戦により、順位を決定いたします<<<
CD級予選リーグ Aブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 | ||
1 | 古賀 一陽 | みなみ坂 | |||||
秋本 仁美 | 大州テニスクラブ | ||||||
2 | 増岡 孝浩 | win the match | |||||
竹内 知世 | 庭球館 | ||||||
3 | 望月 主税 | AINTMAX | |||||
望月 樹梨 | AINTMAX | ||||||
4 | 山田 泰三 | チームY2 | |||||
岡本 浩子 | NBTG |
CD級予選リーグ Bブロック | 5 | 6 | 7 | 8 | 順位 | ||
5 | 坪井 重樹 | チームATP | |||||
坪井 和子 | チームATP | ||||||
6 | 高橋 芳文 | FUTURE-ONE | |||||
島迫 友梨子 | FUTURE-ONE | ||||||
7 | 中内 壮一 | チームY2 | |||||
中内 香織 | チームY2 | ||||||
8 | 藤束 正人 | 五日市LTC | |||||
藤束 ふさこ | フリー |
CD級予選リーグ Cブロック | 9 | 10 | 11 | 12 | 順位 | ||
9 | 岡平 秀樹 | ネクサスTC | |||||
岡平 こなみ | ネクサスTC | ||||||
10 | 廣瀬 孝司 | FUTURE-ONE | |||||
大谷 恵理子 | FUTURE-ONE | ||||||
11 | 古川 浩能 | テニスのマーチ | |||||
立野 摩耶 | club M’s | ||||||
12 | 太田 和孝 | fine | |||||
小西 由紀恵 | fine |
CD級予選リーグ Dブロック | 13 | 14 | 15 | 16 | 順位 | ||
13 | 米田 剛 | テニスのマーチ | |||||
小田 由佳子 | テニスのマーチ | ||||||
14 | 門瀬 浩二 | FUTURE-ONE | |||||
門瀬 好子 | FUTURE-ONE | ||||||
15 | 中条 正弘 | やすいそ | |||||
森岡 葉子 | やすいそ | ||||||
16 | 山口 壮太 | みつやの里MIT | |||||
仁木 陽香 | みつやの里MIT |
<CD級予選リーグ>
◎1試合6ゲームマッチ(6-6タイブレーク/デュースはノーアドバンテージ)
・順位は勝ち数により決まります
・同数の場合は得失ゲーム差によって決まります
>>>予選リーグの結果において、上位2チームが「決勝トーナメント」に進みます<<<
※試合数の関係で、コンソレトーナメントは行われません。
CD級決勝トーナメント | ||||||||
Aブロック/ 第1位 | ||||||||
Dブロック/ 第2位 | ||||||||
Cブロック/ 第2位 | ||||||||
Bブロック/ 第1位 | ||||||||
Cブロック/ 第1位 | ||||||||
Bブロック/ 第2位 | ||||||||
Aブロック/ 第2位 | ||||||||
Dブロック/ 第1位 | ||||||||
< Schedule >
時間 | Aコート | Bコート | Cコート | Dコート | |
8:30 | 練習用コート(①8:30~8:45 ②8:45~9:00の2交代制)※1 | ||||
9:00 | 【CD級】 A(1 - 2) | 【CD級】 B(5 - 6) | 【CD級】 C(9 - 10) | 【CD級】 D(13 - 14) | |
【AB級】 1 - 2 | 【AB級】 3 - 4 | 【CD級】 A(3 - 4) | 【CD級】 B(7 - 8) | ||
【CD級】 C(11 - 12) | 【CD級】 D(15 - 16) | 【CD級】 A(1 - 3) | 【CD級】 B(5 - 7) | ||
【AB級】 1 - 3 | 【AB級】 2 - 5 | 【CD級】 C(9 - 11) | 【CD級】 D(13 - 15) | ||
【CD級】 A(2 - 4) | 【CD級】 B(6 - 8) | 【CD級】 C(10 - 12) | 【CD級】 D(14 - 16) | ||
【AB級】 4 - 5 | 【AB級】 2 - 3 | 【CD級】 A(2 - 3) | 【CD級】 B(6 - 7) | ||
【CD級】 C(9 - 12) | 【CD級】 D(13 - 16) | 【CD級】 A(1 - 4) | 【CD級】 B(5 - 8) | ||
【AB級】 3 - 5 | 【AB級】 1 - 4 | 【CD級】 C(10 - 11) | 【CD級】 D( 14 - 15) |
決勝トーナメント | ||||
N.B14:00 | 【CD級】 1回戦① | 【CD級】 1回戦② | 【CD級】 1回戦③ | 【CD級】 1回戦④ |
【AB級】 2 - 4 | 【AB級】 1 - 5 | |||
【CD級】 準決勝 | 【CD級】 準決勝 | |||
【CD級】 3位決定戦 | 【CD級】 決勝戦 | |||
◎順位確定後に『表彰式』 |
◇当日は、8:30~練習コートをご用意してます。(先着順/8:15~受付開始)
◇試合は、9:00試合開始となります。(受付は試合予定時刻の15分前までにお願いいたします)
◇N.BとはNot Beforeの略で、その時間より前にそれらの試合を行うことはありません。
◇ウォークオーバー(欠席)や天候等の事情により、スケジュールが変更になることがございます。
正しくは当日のオーダーオブプレをご確認ください。
◇雨天中止の場合は、基本的に当日のAM7:30に決定いたします。(ホームページならびにメールにてお知らせ)
◇ペアの変更は可能です。その際はレフリーまでご連絡ください。
◇欠席の際のご連絡はお早めにお願いいたします。