第39回大会【2024年5月18日(土)開催】 (大会結果) *AB級は順延日において規定数に達しなかったため中止となりました
= W.O
CD級予選リーグ Aブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 | |||
1 | 古賀 一陽 | みなみ坂 | 8-5 | 8-3 | 1 | ※ | ||
沖野 実奈 | フリー | |||||||
2 | 栗原 正行 | フリー | ||||||
佐藤 恵 | フリー | |||||||
3 | 松田 正彦 | やすいそ | 5-8 | 5-8 | 3 | ※ | ||
矢野 みちよ | やすいそ | |||||||
4 | 坪井 重樹 | チームATP | 3-8 | 8-5 | 2 | ※ | ||
坪井 和子 | チームATP |
CD級予選リーグ Bブロック | 5 | 6 | 7 | 8 | 順位 | ||
5 | 築城 浩巳 | NBテニスガーデン | 6-3 | 6-3 | 6-2 | 1 | |
築城 貴子 | NBテニスガーデン | ||||||
6 | 中内 壮一 | チームY2 | 3-6 | 3-6 | 6-1 | 3 | |
中内 香織 | チームY2 | ||||||
7 | 藤束 正人 | 五日市LTC | 3-6 | 6-3 | 6-0 | 2 | |
藤束 ふさこ | インドアTC広島 | ||||||
8 | 廣瀬 孝司 | FUTURE-ONE | 2-6 | 1-6 | 0-6 | 4 | |
郷坪 千佳子 | FUTURE-ONE |
CD級予選リーグ Cブロック | 9 | 10 | 11 | 12 | 順位 | ||
9 | 川本 裕之 | フリー | 6-0 | 6-3 | 6-1 | 1 | |
川本 久子 | SIZE | ||||||
10 | 門瀬 浩二 | FUTURE-ONE | 0-6 | 1-6 | 2-6 | 4 | |
門瀬 好子 | FUTURE-ONE | ||||||
11 | 大西 秀樹 | DOYOU TENNIS CLUB | 3-6 | 6-1 | 4-6 | 3 | |
大西 恵美子 | DOYOU TENNIS CLUB | ||||||
12 | 椙谷 隆史 | フリー | 1-6 | 6-2 | 6-4 | 2 | |
矢嶋 舞 | フリー |
CD級予選リーグ Dブロック | 13 | 14 | 15 | 16 | 順位 | ||
13 | 和田 篤憲 | ネクサスTC | 6-1 | 7-5 | 6-0 | 1 | |
今井 栄里子 | CBTC | ||||||
14 | 横田 哲郎 | フリー | 1-6 | 0-6 | 0-6 | 4 | |
立花 真琴 | scratch | ||||||
15 | 武正 拓也 | Four Clover | 5-7 | 6-0 | 7-5 | 2 | |
沖永 実沙 | Four Clover | ||||||
16 | 藤原 裕士 | FUTURE-ONE | 0-6 | 6-0 | 5-7 | 3 | |
杉原 純子 | FUTURE-ONE |
<CD級予選リーグ>
◎1試合6ゲームマッチ(6-6タイブレーク/デュースはノーアドバンテージ)
・順位は勝ち数により決まります
・同数の場合は得失ゲーム差によって決まります
>>>予選リーグの結果において、上位2チームが「決勝トーナメント」に進みます<<<
※Aブロックは、8ゲームマッチで行われます
※試合数の関係で、コンソレトーナメントは行われません
CD級決勝トーナメント | ||||||||
古賀 一陽 / 沖野 実奈 | ||||||||
★優 勝 | 6 | |||||||
1 | ||||||||
武正 拓也 / 沖永 実沙 | ||||||||
6 | ||||||||
0 | ||||||||
椙谷 隆史 / 矢嶋 舞 | ||||||||
5 | ||||||||
7 | ||||||||
築城 浩巳 / 築城 貴子 | ||||||||
7 | ||||||||
5 | ||||||||
川本 裕之 / 川本 久子 | ||||||||
準優勝 | 6 | |||||||
2 | ||||||||
藤束 正人 / 藤束 ふさこ | ||||||||
6 | ||||||||
3 | ||||||||
坪井 重樹 / 坪井 和子 | ||||||||
3 | ||||||||
6 | ||||||||
和田 篤憲 / 今井 栄里子 | ||||||||
第3位 |